Kampus teknologi & bisnis dengan kelas karyawan fleksibel, dekat pusat kota Bandung. Universitas Teknologi Bandung menyelenggarakan Program Perkuliahan Karyawan (P2K), Reguler (P2R), dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan jadwal fleksibel — pagi, sore, malam, hingga akhir pekan — serta metode tatap muka dan hybrid.
15 pilihan program studi · saring sesuai kebutuhanmu.
| Jurusan | Gelar | Program | Metode | Akreditasi | Uang Herregistrasi | Angsuran Per Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | S1 - Teknik Informatika | S.Kom | P2K | Tatap Muka | Baik Sekali | Rp 2.500.000 | Rp 786.500 |
| ▶ | S1 - Teknik Informatika | S.Kom | P2K | Hybrid | Baik Sekali | Rp 2.500.000 | Rp 786.500 |
| ▶ | S1 - Teknik Informatika | S.Kom | P2K | Full Online | Baik Sekali | Rp 2.500.000 | Rp 786.500 |
| ▶ | S1 - Manajemen | S.M | P2K | Tatap Muka | Baik Sekali | Rp 2.200.000 | Rp 605.000 |
| ▶ | S1 - Manajemen | S.M | P2K | Hybrid | Baik Sekali | Rp 2.200.000 | Rp 605.000 |
| ▶ | S1 - Manajemen | S.M | P2K | Full Online | Baik Sekali | Rp 2.200.000 | Rp 605.000 |
| ▶ | S1 - Sistem Informasi | S.Kom | P2R | Tatap Muka | Baik Sekali | Rp 2.300.000 | Rp 700.000 |
| ▶ | S1 - Sistem Informasi | S.Kom | P2R | Hybrid | Baik Sekali | Rp 2.300.000 | Rp 700.000 |
| ▶ | S1 - Sistem Informasi | S.Kom | P2R | Full Online | Baik Sekali | Rp 2.300.000 | Rp 700.000 |
| ▶ | S1 - Akuntansi (RPL) | S.Ak | RPL | Tatap Muka | Baik Sekali | Rp 2.000.000 | Rp 650.000 |
| ▶ | S1 - Akuntansi (RPL) | S.Ak | RPL | Hybrid | Baik Sekali | Rp 2.000.000 | Rp 650.000 |
| ▶ | S1 - Akuntansi (RPL) | S.Ak | RPL | Full Online | Baik Sekali | Rp 2.000.000 | Rp 650.000 |
| ▶ | S2 - Magister Manajemen | M.M | P2K | Tatap Muka | Baik Sekali | Rp 4.000.000 | Rp 1.305.000 |
| ▶ | S2 - Magister Manajemen | M.M | P2K | Hybrid | Baik Sekali | Rp 4.000.000 | Rp 1.305.000 |
| ▶ | S2 - Magister Manajemen | M.M | P2K | Full Online | Baik Sekali | Rp 4.000.000 | Rp 1.305.000 |
💡 Semua biaya dapat dicicil tanpa bunga. Klik baris untuk rincian, atau konsultasi gratis untuk simulasi biaya.